主要な機械表示
質の製造業私達は完全さのために努力する、私達は製造者とのよい技術的な相互作用を維持し、間違いおよび不足を除去するために私達のプロダクトの質の卓越性のために運転するための努力のcostomersあらゆるofour manufactuingおよび管理プロセスを誇りに思う。私達は質およびサービスと満足する顧客が成功した会社の重要な表示器であることを理解する。会社が勝つ方法は私達の設備に重く投資し続けるさまざまな部品の良質の条件のための高精度機械によって決まる私達は信頼できるの持って来ることを向ける有効で、現実的な金属component.ourはすべての私達の顧客およびさまざまな市場の個々の必要性を満たすことに熟練した、専門の労働力サーブ専用されている。
機械リスト
|
機械名前 | 量 | ブランド | 原産地 |
処理する範囲(mm)を |
精密(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3つの軸線CNCの一致の中心 |
4 |
BAOJIA | 中国 | 680*500*520 | 0.02 |
3つの軸線CNCの一致の中心 | 6 | JIEYONGDA | 台湾 | 600*400*250 | 0.01 |
3つの軸線CNCの一致の中心 | 12 | TAIQUN | 台湾 | 850*500*350 | 0.01 |
3つの軸線CNCの一致の中心 | 8 | TAIYU VMC1270 | 台湾 | 1270*650*600 | 0.01 |
4つの軸線CNCの一致の中心 | 4 | TAIQUN | 台湾 | 680*500*450 | 0.01 |
5つの軸線CNCの一致の中心 | 2 | TAIQUN | 台湾 | 650*500*350 | 0.01 |
CNCの旋盤 | 1 | TSUGAMI BO203-3 | 日本 | Ф20*250 | 0.001 |
CNCの旋盤 | 1 | TSUGAMI MO6DY-2 | 日本 | Ф200*300 | 0.001 |
CNCの旋盤 | 4 | QIANCUN | 中国 | Ф200*150 | 0.01 |
CNCの旋盤 | 8 | GAOJI | 中国 | Ф300*150 | 0.01 |
CNCの旋盤 | 2 | 広州 | 中国 | Ф350*750 | 0.02 |
フライス盤 | 8 | JIEYONGDA | 台湾 | 730*400*400 | 0.02 |
粉砕機 | 4 | YUQING | 台湾 | 400*150*250 | 0.002 |
粉砕機 | 2 | SHANGYI | 台湾 | 1500*500*350 | 0.005 |
穴打つ機械 | 2 | ZHENBANG | 中国 | Ф0.3-Ф3.0 | 0.03 |
ワイヤー打抜き機 | 6 | LEQI | 中国 | 450*350*380 | 0.05 |
ワイヤー打抜き機 | 2 | XIONGFNG | 中国 | 450*350*380 | 0.05 |
ワイヤー打抜き機 | 2 | / | 中国 | 1200*500 | / |
叩く機械 | 4 | / | 中国 | M2.5*M15 | / |
他 | 25 | / | 中国 | / | / |
コンタクトパーソン: Mrs. lisa
電話番号: 18603005008
ファックス: 852-755-3590-2333